Panasonic LH-65AN6ND: High-Quality 65-Inch LED Display
- Main Features
- Model: Panasonic LH-65AN6ND
- Size: 65 Inch
- 2.0GB , DDR3 2133Mhz
- Resolution: 3840x2160 UHD
Specification
| Specification | Details |
|---|---|
| DISPLAY PANEL | |
| SCREEN SIZE | 165 cm |
| PANEL TECHNOLOGY | IPS PANEL, D-LED |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| RESOLUTION | (3840*2160) UHD |
| BRIGHTNESS | 400 Nits |
| VIEWING ANGLE | 178° (H/V) |
| RESPONSE TIME | 8ms |
| CONTRAST RATIO | 1200:1 |
| OPERATION HOURS | 24 / 7 |
| CONNECTION TERMINAL | |
| RF IN | 1*Side |
| AV IN | 1 mini *Side |
| USB INPUT (2.0 SUPPORT) | USB 2.0x1; USB 3.0x1 |
| HDMI INPUT | 3*Side |
| HDCP 2.2 | Yes |
| SPDIF OUT | YES, optical |
| RJ-45 | 1*Side |
| USB DEVICE SUPPORT | USB Supported HDD |
| SUPPORTED FORMATS |
PICTURE FORMAT: BMP/PNG/GIF/HEIF VIDEO FORMAT: MPEG1/2/4/XVID/H.263/H.264/H.265/Generic/WMV/VC1/VP9/RM/AVS/Sorenson/Motion JPEG AUDIO FORMAT: PCM/AMR/LPCM/RA/MPEG1/2/4/AAC/WMA/AC4/EAC3/MS11/MS12/FLAC/VORBIS/Dolby TrueHD/DTS |
| AUDIO | |
| AUDIO OUTPUT POWER (RMS) | 10+10W |
| MAIN FEATURES | |
| HOTEL MODE | Yes, Basic |
| CEC | Yes, Basic |
| SOUND OUT (ARC) | Yes |
| DOLBY AUDIO | Yes |
| HDR10 | Yes, HDR10/HLG |
| BLUETOOTH | Yes |
| INTERNET LINK | Yes |
| WIFI TYPE (STANDARD) | 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G 2T2R, Built-in |
| WIFI BAND TYPE | 2.4GHz/5GHz |
| SOC SPECIFICATIONS | |
| CPU | Cortex-A55 x4, 1.3GHz |
| GPU | Mali G31 MP2, Open GL ES3.2 |
| OS & VERSION INFO | Android TV 'R' - 11.0 |
| MEMORY FLASH | 16GB EMMC |
| RAM | 2.0GB, DDR3 2133MHz |
| ELECTRICAL | |
| OPERATING VOLTAGE | 110V-240V~ at 50/60Hz |
| POWER CONSUMPTION | 170W |
| STANDBY POWER CONSUMPTION | <0.5W |
| MECHANICAL | |
| NET WEIGHT WITH PEDESTAL | 17.2KG |
| NET WEIGHT W/O PEDESTAL | 17.0KG |
| NET DIMENSIONS WITH PEDESTAL | 1460.4 × 903.2 × 247.9 mm |
| NET DIMENSIONS W/O PEDESTAL | 1460.4 × 841.4 × 86 mm |
| ACCESSORIES | |
| REMOTE CONTROL | Yes |
| POWER CORD | Fix on TV/IS MARKING/2 pin |
| WALL MOUNT BRACKET | Yes |
| BATTERY | 2 x AAA |
| PEDESTAL | Yes |
| USER MANUAL | Yes |
| WARRANTY CARD | Yes |
| CERTIFICATION | |
| BIS | Yes |