Panasonic LH-55AN6ND: High-Performance 55-Inch LED Display
- Main Features
- Model: Panasonic LH-55AN6ND
- Size: 55 Inch
- 2.0GB , DDR3 2133Mhz
- Resolution: 3840x2160 UHD
Specification
| Specification | Details |
|---|---|
| DISPLAY PANEL | |
| SCREEN SIZE | 139.7 cm |
| PANEL TECHNOLOGY | IPS PANEL, D-LED |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| RESOLUTION | (3840*2160) UHD |
| BRIGHTNESS | 400 Nits |
| VIEWING ANGLE | 178° (H/V) |
| RESPONSE TIME | 8ms |
| CONTRAST RATIO | 1200:1 |
| OPERATION HOURS | 24 / 7 |
| CONNECTION TERMINAL | |
| RF IN | 1*Side |
| AV IN | 1 mini *Side |
| USB INPUT (2.0 SUPPORT) | USB 2.0x1; USB 3.0x1 |
| HDMI INPUT | 3*Side |
| HDCP 2.2 | Yes |
| SPDIF OUT | YES, optical |
| RJ-45 | 1*Side |
| USB DEVICE SUPPORT | USB Supported HDD |
| SUPPORTED FORMATS |
PICTURE FORMAT: PNG/BMP/BMP VIDEO FORMAT: H.265/H.264/H.263/MPEG1/MPEG2/MPEG4/AV1 AUDIO FORMAT: MPEG1/2/MPEG4/AC3/EAC3/AAC/MP3/WMA/FLAC |
| AUDIO | |
| AUDIO OUTPUT POWER (RMS) | 10+10W |
| MAIN FEATURES | |
| HOTEL MODE | Yes, Basic |
| CEC | Yes, Basic |
| SOUND OUT (ARC) | Yes |
| DOLBY AUDIO | Yes |
| HDR10 | Yes, HDR10/HLG |
| BLUETOOTH | Yes |
| INTERNET LINK | Yes |
| WIFI TYPE (STANDARD) | 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G 2T2R, Built-in |
| WIFI BAND TYPE | 2.4GHz/5GHz |
| SOC SPECIFICATIONS | |
| CPU | Cortex-A55 x4, 1.3GHz |
| GPU | Mali G31 MP2, Open GL ES3.2 |
| OS & VERSION INFO | Android TV 'R' - 11.0 |
| MEMORY FLASH | 16GB EMMC |
| RAM | 2.0GB, DDR3 2133MHz |
| ELECTRICAL | |
| OPERATING VOLTAGE | 110V-240V~ at 50/60Hz |
| POWER CONSUMPTION | 150W |
| STANDBY POWER CONSUMPTION | <0.5W |
| MECHANICAL | |
| NET WEIGHT WITH PEDESTAL | 11.9KG |
| NET WEIGHT W/O PEDESTAL | 11.5KG |
| NET DIMENSIONS WITH PEDESTAL | 1236 × 246.7 × 770.1 mm |
| NET DIMENSIONS W/O PEDESTAL | 1236 × 89.9 × 718.2 mm |
| ACCESSORIES | |
| REMOTE CONTROL | Yes |
| POWER CORD | BIS Marking/Detachable |
| WALL MOUNT BRACKET | Yes |
| BATTERY | 2 x AAA |
| PEDESTAL | Yes |
| USER MANUAL | Yes |
| WARRANTY CARD | Yes |
| CERTIFICATION | |
| BIS | Yes |